第一章 总则
第一条 为保障学校招生工作顺利进行,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合学校实际,特制定本章程。
第二条 学校概况:学校是河南省唯一公办轨道交通类高职院校、全国铁路系统第一所独立设置的高等职业技术学院,是国家骨干高职院校、国家优质高职院校、国家“双高计划”高水平学校。
第三条 办学类型:公办高等职业学校。
第四条 办学层次:专科。
第五条 学历证书:学校全称为郑州铁路职业技术学院,学历证书按照教育部及我省相关文件规定执行,颁发学历证书的学校名称为郑州铁路职业技术学院。
第二章 组织机构及其职责
第六条 学校成立招生工作领导小组,全面负责贯彻执行上级的招生工作政策;研究制定学校招生实施细则、规定和招生章程;领导、监督招生工作的具体实施;协调处理招生工作中的重大问题。
第三章 招生计划
第七条 年度招生计划经学校审定后,报河南省教育厅审批。
第八条 招生计划分配的原则和办法。学校根据河南省教育厅下达的年度招生计划,依据教育部有关文件精神和学校自身发展实际,结合近年学校分省(区、市)计划编制与执行情况,编制学校分省(区、市)来源计划,报教育部审核备案通过后执行。
第四章 录取原则
第九条 依据教育部颁布的有关文件精神要求,本着公开、公平、公正的原则,德智体美劳全面考核,择优录取。
第十条 各专业招生均不限考生外语语种。中俄合作办学专业公共外语教学为俄语,其他各专业公共外语教学为英语。
第十一条 铁道机车运用与维护、城市轨道车辆应用技术(驾驶方向)、城市轨道车辆应用技术(检修方向)、动车组检修技术、铁道工程技术、高速铁路施工与维护、铁道养路机械应用技术、城市轨道交通工程技术专业,用人单位以招收男生为主,女生慎报。
目前各铁路局和城市轨道公司要求辨色力无色盲色弱、视力双眼矫正4.8及以上,辨色力或视力不满足要求的考生慎重报考铁道运输类和城市轨道交通类专业。
第十二条 非艺术类专业录取规则:对进档考生按“分数优先、遵循志愿”,投档成绩从高到低进行录取。投档成绩相同时,依次按照语文、数学、外语、选考科目中最高科成绩、选考科目中次高科成绩从高到低排序录取。当考生所报专业志愿无法满足时,服从专业调剂者,根据考生投档成绩在允许调剂的专业范围内调剂录取,不服从专业调剂者,作退档处理。
第十三条 艺术类专业录取规则:在考生专业省统考成绩和文化课成绩均达到河南省艺术类专科批次最低录取控制分数线基础上,按照河南省教育考试院设定的投档规则实施录取。投档成绩相同时,依次按照专业省统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低排序录取。
艺术类招生专业及招考对象:视觉传达设计和室内艺术设计专业招生对象为美术与设计类考生;钢琴调律专业只招历史类考生,招生对象为音乐表演类声乐和音乐表演类器乐。
第十四条 实行高考综合改革的省(区、市),招生专业及选考科目要求以生源所在省(区、市)招生工作主管部门公布的招生信息为准。
第十五条 体检标准符合教育部发布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定要求。
第五章 收费和资助
第十六条 学费标准详见专业信息表。标准住宿费400元/生/年,新建公寓住宿费(6人间)800元/生/年,改建公寓住宿费(4人间)900元/生/年。
第十七条 学校奖助贷情况
1.服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每生每年最高20000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每生每年最高20000元;在校生入伍的,退役复学后可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每生每年最高20000元。
2.助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款,每生每年最高可申请助学贷款20000元。
3.奖学金:各方面表现特别突出的学生可申请国家奖学金,奖励标准为每生每年10000元;家庭经济困难的品学兼优学生可申请国家励志奖学金,奖励标准为每生每年6000元。学校综合奖学金,根据成绩评定,分为特、一、二、三等,奖励标准分别为每生每年3000元、2000元、1000元和500元。
4.助学金:家庭经济困难的学生可申请国家助学金,资助标准按困难程度确定,平均资助标准为每生每年3700元;退役士兵均可享受本专科生国家助学金,每生每年3700元。
5.勤工助学:学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭特别困难的学生上岗,学生通过勤工助学改善学习和生活条件,资助标准为每月300元。
6.困难补助:包括特困补助、临时困难补助等,用于解决学生突发的重大家庭变故或个人遇到的困难,资助标准为每生每年1000-4000元。
第六章 监督机制
第十八条 为保证学校招生工作公平、公正、公开,落实阳光招生政策,由学校纪委办公室对招生工作进行全过程监督,对违反规定的工作人员,按照相关规定进行处理。
第七章 附则
第十九条 新生报到和新生复查
1.我校部分专业新生第一学年在我校兰考校区(开封市兰考县中州路西段1号)培养,第二至三学年在前程校区(郑州市郑东新区通惠路298号)培养。
2.新生报到时,须携带本人录取通知书、身份证、准考证。
3.按照河南省教育厅的统一要求组织新生入学资格审查、录取资格复查,对存在问题的考生,依据教育部有关规定进行处理。
第二十条 本章程自公布之日起施行,学校原有相关招生工作的文件规定凡与本章程不一致的,以本章程为准。本章程的解释权归学校招生工作领导小组办公室。
学校办学地点:前程校区 郑州市郑东新区通惠路298号
幸福校区 郑州市二七区幸福路2号
兰考校区 开封市兰考县中州路西段1号
咨询电话:0371-66993105、66901341
监督电话:0371-60867381、12388
学校网址:http://www.zzrvtc.edu.cn
招生微信公众号:郑州铁院招生办公室
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | |||
| 铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | |||
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 检修方向 | ||
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 驾驶方向 | ||
| 动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | |||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5520 | |||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | ICU方向 | ||
| 呼吸治疗技术 | 520506 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | |||
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 高速铁路综合维修技术 | 500109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 信号技术方向 | ||
| 铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 集成电路技术 | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | |||
| 铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 心肺康复方向 | ||
| 视觉训练与康复 | 520903 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
| 智能医疗装备技术 | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
| 钢琴调律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 声乐 | ||
| 钢琴调律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 器乐 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 15000 | 与加拿大诺奎斯特学院合作办学 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | ||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15000 | 数字营销方向 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | |
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学 | ||
| 铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学 | ||
| 铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学 | ||
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学 | ||
| 铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学 | ||
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
| 铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
| 铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
| 铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
| 铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
| 铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
| 铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
| 铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 |
