序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会学类 | 030300 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 社会工作 | ||||
2 | 外国语言文学类 | 050200 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 英语? | ||||
3 | 生物科学类 | 071000 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 生物信息学 | ||||
4 | 心理学类 | 071100 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 应用心理学 | ||||
5 | 食品科学与工程类 | 082700 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 食品质量与安全 | ||||
6 | 生物工程类 | 083000 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 生物制药 | ||||
7 | 基础医学类 | 100100 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 基础医学 | ||||
8 | 临床医学类 | 100200 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 临床医学,麻醉学,医学影像学,眼视光医学 | ||||
9 | 口腔医学类 | 100300 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 口腔医学 | ||||
10 | 公共卫生与预防医学类 | 100400 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 预防医学 | ||||
11 | 药学类 | 100700 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 药学,药物制剂,临床药学,药物分析? | ||||
12 | 医学技术类 | 101000 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | 医学检验技术,医学实验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学,?卫生检验与检疫 | ||||
13 | 护理学类 | 101100 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 护理学,助产学 | ||||
14 | 公共管理类 | 120400 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 公共事业管理 | ||||
15 | 社会工作 | 030302 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
16 | 运动康复 | 040206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
17 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
18 | 应用心理学 | 071102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
19 | 生物制药 | 083002 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
20 | 基础医学 | 100101 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
21 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
22 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
23 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
24 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
25 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
26 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
27 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
28 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
29 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
30 | 临床药学 | 100703 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
31 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
32 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
33 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
34 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
35 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
36 | 智能医学工程 | 101011 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
37 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 助产学 | 101102 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 社会工作 | 030302 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
41 | 运动康复 | 040206 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
42 | 应用心理学 | 071102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
43 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
44 | 助产学 | 101102 | 历史 | 化学 | - | ||||
45 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |