序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海洋资源与环境 | 070703 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
2 | 经济学 | 020101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 林学 | 090501 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
4 | 生物科学 | 071001 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
5 | 食品科学与工程 | 082701 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
6 | 食品质量与安全 | 082702 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
7 | 水产养殖学 | 090601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 水生动物医学 | 090604 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 舞蹈编导 | 130206 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 信息与计算科学 | 070102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 播音与主持艺术 | 130309 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 表演 | 130301 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 音乐学 | 130202 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 园林 | 090502 | 物理或历史均可 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
15 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 大气科学 | 070601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 动物科学 | 090301 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
18 | 动物医学 | 090401 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
19 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
20 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 海洋科学 | 070701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 大气科学 | 070601 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 海洋科学 | 070701 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 海洋技术 | 070702 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
33 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
34 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
35 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 园林 | 090502 | 物理 | 生物 | - | ||||
37 | 水产养殖学 | 090601 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 海洋渔业科学与技术 | 090602 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 水生动物医学 | 090604 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 经济学 | 020101 | 不限 | 不限 | - | ||||
41 | 经济与金融 | 020307T | 不限 | 不限 | - | ||||
42 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
43 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
44 | 政治学与行政学 | 030201 | 不限 | 思想政治 | - | ||||
45 | 社会学 | 030301 | 不限 | 不限 | - | ||||
46 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 不限 | 不限 | - | ||||
47 | 休闲体育 | 040207T | 不限 | 不限 | - | ||||
48 | 汉语言文学 | 050101 | 不限 | 不限 | - | ||||
49 | 汉语国际教育 | 050103 | 不限 | 不限 | - | ||||
50 | 秘书学 | 050107T | 不限 | 不限 | - | ||||
51 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
52 | 日语 | 050207 | 不限 | 不限 | - | ||||
53 | 新闻学 | 050301 | 不限 | 不限 | - | ||||
54 | 网络与新媒体 | 050306T | 不限 | 不限 | - | ||||
55 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 大气科学 | 070601 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 应用气象学 | 070602 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 海洋科学 | 070701 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 海洋技术 | 070702 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 海洋资源与环境 | 070703T | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 生物科学 | 071001 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 电子科学与技术 | 080702 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 航海技术 | 081803K | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 轮机工程 | 081804K | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 船舶电子电气工程 | 081808TK | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 081901 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 环境科学 | 082503 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
91 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
92 | 食品营养与健康 | 082710T | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
93 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
94 | 农学 | 090101 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 园艺 | 090102 | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
98 | 园林 | 090502 | 物理 | 生物 | - | ||||
99 | 水产养殖学 | 090601 | 物理 | 化学 | - | ||||
100 | 海洋渔业科学与技术 | 090602 | 物理 | 化学 | - | ||||
101 | 水生动物医学 | 090604TK | 物理 | 化学 | - | ||||
102 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不限 | - | ||||
103 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
104 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
105 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
106 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
107 | 行政管理 | 120402 | 不限 | 不限 | - | ||||
108 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 | 不限 | - | ||||
109 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 不限 | - | ||||
110 | 旅游管理 | 120901K | 不限 | 不限 | - | ||||
111 | 音乐学 | 130202 | 不限 | 不限 | - | ||||
112 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 | 不限 | - | ||||
113 | 表演 | 130301 | 不限 | 不限 | - | ||||
114 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 | 不限 | - | ||||
115 | 美术学 | 130401 | 不限 | 不限 | - | ||||
116 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
117 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
118 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |