序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中药学 | 100801 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
2 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
3 | 儿科学 | 100207 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
4 | 公共事业管理 | 120401 | 物理或历史均可 | 思想政治必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 护理学 | 101101 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理或历史均可 | 思想政治必须选考方可报考 | - | ||||
7 | 精神医学 | 100205 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
8 | 临床药学 | 100703 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
9 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
11 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 思想政治必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
13 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
15 | 医学检验技术 | 101001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
16 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
17 | 应用统计学 | 071202 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
18 | 预防医学 | 100401 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
19 | 生物科学类 | 物理 | 化学 | 生物技术、生物信息学 | |||||
20 | 心理学类 | 物理 | 不提科目要求 | 应用心理学 | |||||
21 | 统计学类 | 物理 | 化学 | 应用统计学 | |||||
22 | 环境科学与工程类 | 物理 | 化学 | 环境科学 | |||||
23 | 临床医学类 | 物理 | 化学 | 临床医学、麻醉学、医学影像学、精神医学、儿科学 | |||||
24 | 口腔医学类 | 物理 | 化学 | 口腔医学 | |||||
25 | 公共卫生与预防医学类 | 物理 | 化学 | 预防医学 | |||||
26 | 中医学类 | 物理 | 化学 | 中医学、针灸推拿学 | |||||
27 | 中西医结合类 | 物理 | 化学 | 中西医临床医学 | |||||
28 | 药学类 | 物理 | 化学 | 药学、临床药学、海洋药学 | |||||
29 | 中药学类 | 物理 | 化学 | 中药学 | |||||
30 | 医学技术类 | 物理 | 化学 | 医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、卫生检验与检疫 | |||||
31 | 护理学类 | 物理 | 化学 | 护理学、助产学 | |||||
32 | 管理科学与工程类 | 物理 | 不提科目要求 | 信息管理与信息系统 | |||||
33 | 工商管理类 | 物理 | 不提科目要求 | 市场营销 | |||||
34 | 公共管理类 | 物理 | 不提科目要求 | 公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理 | |||||
35 | 心理学类 | 历史 | 不提科目要求 | 应用心理学 | |||||
36 | 工商管理类 | 历史 | 不提科目要求 | 市场营销 | |||||
37 | 公共管理类 | 历史 | 不提科目要求 | 公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理 | |||||
38 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 生物统计学 | 071204T | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 医学信息工程 | 080711T | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 精神医学 | 100205TK | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 儿科学 | 100207TK | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 中医学 | 100501K | 不限 | 不限 | - | ||||
50 | 针灸推拿学 | 100502K | 不限 | 不限 | - | ||||
51 | 中西医临床医学 | 100601K | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 临床药学 | 100703TK | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 海洋药学 | 100707T | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 医学影像技术(中外合作办学) | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 康复治疗学(中外合作办学) | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 护理学 | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
63 | 护理学(中外合作办学) | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
64 | 助产学 | 101102T | 不限 | 化学 | - | ||||
65 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
66 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |