序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 120201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 公共事业管理 | 120401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 中医学 | 100501 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
9 | 中药学 | 100801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 中药制药 | 100805 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 医学检验技术 | 101001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 医学信息工程 | 080711 | 物理 | 化学 | - | ||||
13 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 中医学 | 100501 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 中药制药 | 100805 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 中草药栽培与鉴定 | 100806 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 护理学 | 101101 | 物理 | 生物 | - | ||||
22 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
23 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
24 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
25 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
26 | 护理学 | 101101 | 历史 | 生物 | - | ||||
27 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
28 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 健康服务与管理 | 120410 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
31 | 中医学 | 100501K | 不限 | 不限 | - | ||||
32 | 针灸推拿学 | 100502K | 不限 | 不限 | - | ||||
33 | 中西医临床医学 | 100601K | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 药事管理 | 100704T | 不限 | 化学 | - | ||||
36 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 中药制药 | 100805T | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 中草药栽培与鉴定 | 100806T | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 口腔医学技术 | 101006 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 护理学 | 101101 | 不限 | 生物 | - | ||||
45 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
46 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
47 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
48 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
49 | 护理 | 520201 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |