序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工业设计 | 080205 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 工业工程 | 120701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 交通工程 | 081802 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
4 | 金属材料工程 | 080405 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 矿物加工工程 | 081503 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
8 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 应用化学 | 070302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 制药工程 | 081302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
11 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 城乡规划 | 082802 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
15 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 风景园林 | 082803 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 服装设计与工程 | 081602 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
19 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
20 | 会计学 | 120203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
21 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
22 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
23 | 物流管理 | 120601 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
24 | 资源与环境经济学 | 020104 | 历史 | 化学 | - | ||||
25 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
26 | 德语 | 050203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
27 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
28 | 会计学 | 120203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
31 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
32 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 环境设计 | 130503 | 历史 | 地理 | - | ||||
34 | 服装与服饰设计 | 130505 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
35 | 资源与环境经济学 | 020104 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 金融学 | 020301 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
37 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
38 | 社会工作 | 030302 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
39 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 德语 | 050203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
41 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 工程力学 | 080102 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 材料物理 | 080402 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 冶金工程 | 080404 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 金属材料工程 | 080405 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 新能源科学与工程 | 080503 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 电气类 | 物理 | 化学 | 电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程 | |||||
59 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 人工智能 | 080717 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 地质工程 | 081401 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 采矿工程 | 081501 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 矿物加工工程 | 081503 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 纺织工程 | 081601 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 服装设计与工程 | 081602 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
84 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 飞行器制造工程 | 082003 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 环境科学与工程 | 082501 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 建筑学 | 082801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
90 | 城乡规划 | 082802 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
91 | 风景园林 | 082803 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
92 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |