序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
2 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
3 | 预防医学 | 100401 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
4 | 针灸推拿学 | 100502 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
5 | 中医学 | 100501 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
6 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
7 | 精神医学 | 100205 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
8 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理 | 生物 | - | ||||
9 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
10 | 劳动与社会保障 | 120403 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
11 | 社会工作 | 030302 | 历史 | 思想政治,地理 | - | ||||
12 | 英语 | 050201 | 历史 | 思想政治,地理 | - | ||||
13 | 应用心理学 | 071102 | 不限 | 生物 | - | ||||
14 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
15 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
16 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
17 | 基础医学 | 100101K | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
18 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
19 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
20 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
21 | 精神医学 | 100205TK | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
22 | 儿科学 | 100207TK | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
23 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
24 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
25 | 中医学 | 100501K | 不限 | 不限 | - | ||||
26 | 针灸推拿学 | 100502K | 物理 | 生物 | - | ||||
27 | 蒙医学 | 100504K | 不限 | 不限 | - | ||||
28 | 中医康复学 | 100510TK | 物理 | 生物 | - | ||||
29 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
30 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
31 | 临床药学 | 100703TK | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
32 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
33 | 中药资源与开发 | 100802 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
34 | 蒙药学 | 100804T | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
35 | 法医学 | 100901K | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
36 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
37 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
38 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
39 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
40 | 助产学 | 101102T | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
41 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
42 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
43 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
44 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 | 不限 | - | ||||
45 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
46 | 医疗保险 | 120413T | 不限 | 不限 | - | ||||
47 | 眼视光技术 | 520901 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |