序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 软件工程 | 080902 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 数字媒体技术 | 080906 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 物流管理 | 120601 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 物业管理 | 120209 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 新能源材料与器件 | 080414 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 新能源科学与工程 | 080503 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 应用化学 | 070302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 能源与动力工程 | 080501 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 机械工艺技术 | 080209 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 机器人工程 | 080803 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 核工程与核技术 | 082201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 工业工程 | 120701 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 法学 | 030101 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 电气工程与智能控制 | 080604 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 保险学 | 020303 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 社会工作 | 030302 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
29 | 能源经济 | 020106 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 保险学 | 020303 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
31 | 法学 | 030101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
32 | 社会工作 | 030302 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
33 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 机械工艺技术 | 080209 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 智能制造工程 | 080213 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 新能源材料与器件 | 080414 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 新能源科学与工程 | 080503 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 储能科学与工程 | 080504 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
44 | 电气工程与智能控制 | 080604 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 人工智能 | 080717 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 数字媒体技术 | 080906 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 网络空间安全 | 080911 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 核工程与核技术 | 082201 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 物业管理 | 120209 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
62 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
63 | 能源经济 | 020106 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
64 | 保险学 | 020303 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
65 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
66 | 社会工作 | 030302 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
67 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
68 | 物业管理 | 120209 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
69 | 物流管理 | 120601 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
70 | 能源经济 | 020106T | 不限 | 不限 | - | ||||
71 | 保险学 | 020303 | 不限 | 不限 | - | ||||
72 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
73 | 社会工作 | 030302 | 不限 | 不限 | - | ||||
74 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 机械工艺技术 | 080209T | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 新能源材料与器件 | 080414T | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 储能科学与工程 | 080504T | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 智能电网信息工程 | 080602T | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 数字媒体技术 | 080906 | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 网络空间安全 | 080911TK | 物理 | 化学 | - | ||||
98 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
99 | 核工程与核技术 | 082201 | 物理 | 化学 | - | ||||
100 | 农业电气化 | 082303 | 物理 | 化学 | - | ||||
101 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
102 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
103 | 物业管理 | 120209 | 不限 | 不限 | - | ||||
104 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
105 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 不限 | - | ||||
106 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 430101 | 不限 | 不限 | - | ||||
107 | 电力系统继电保护技术(中外合作办学) | 430106 | 不限 | 不限 | - | ||||
108 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 430201 | 不限 | 不限 | - | ||||
109 | 工业过程自动化技术(中外合作办学) | 460307 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |