序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康复物理治疗 | 101009 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
2 | 健康服务与管理 | 120410 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 护理学 | 101101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 生物医学工程 | 082601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 医学影像技术 | 101003 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
8 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
9 | 医疗产品管理 | 120412 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 医学检验技术 | 101001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
11 | 临床工程技术 | 082603 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 口腔医学技术 | 101006 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
13 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 临床工程技术 | 082603 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 口腔医学技术 | 101006 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 康复物理治疗 | 101009 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 智能影像工程 | 101013 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 医疗产品管理 | 120412 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
31 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
32 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
33 | 健康服务与管理 | 120410 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
34 | 医疗产品管理 | 120412 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
35 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 临床工程技术 | 082603T | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 康复工程 | 082604T | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 药物分析 | 100705T | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 口腔医学技术 | 101006 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 康复物理治疗 | 101009T | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 智能影像工程 | 101013T | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 护理学 | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
51 | 助产学 | 101102T | 不限 | 化学 | - | ||||
52 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
53 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
54 | 医疗产品管理 | 120412T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |