浙江广厦建设职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 6 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 园林景观工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务与管理 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 6 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江广厦建设职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人技术 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程技术 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江广厦建设职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人技术 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程技术 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江广厦建设职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 6 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 园林景观工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务与管理 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 6 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江广厦建设职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 6 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 园林景观工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务与管理 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 6 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江广厦建设职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人技术 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程技术 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江广厦建设职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人技术 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程技术 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江广厦建设职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 6 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 园林景观工程 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务与管理 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 6 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 5 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |