宁波大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥27700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥24700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |