杭州电子科技大学信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 9 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(新能源电力方向) | 4 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(机器人方向) | 6 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥27750/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 9 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(新能源电力方向) | 4 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(机器人方向) | 6 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥27750/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 9 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(新能源电力方向) | 4 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(机器人方向) | 6 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥27750/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 9 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(新能源电力方向) | 4 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(机器人方向) | 6 | 四年 | ¥27750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥27750/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |