绍兴文理学院元培学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绍兴文理学院元培学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绍兴文理学院元培学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绍兴文理学院元培学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绍兴文理学院元培学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绍兴文理学院元培学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绍兴文理学院元培学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
绍兴文理学院元培学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥23250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |