温州科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 宠物养护与驯导 | 2 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 园林工程技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 宠物养护与驯导 | 3 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 园林工程技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 宠物养护与驯导 | 2 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 园林工程技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 宠物养护与驯导 | 3 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 园林工程技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 宠物养护与驯导 | 2 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 园林工程技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 宠物养护与驯导 | 3 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 园林工程技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 宠物养护与驯导 | 2 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 园林工程技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |