中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(计算机、信息及工程科学) | 18 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 12 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 空间科学与技术 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向) | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 0 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |