北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工商大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥79800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |