福建理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 建筑学 | 7 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 城乡规划 | 6 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 风景园林 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工程管理 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工程造价 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 审计学 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工业工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 工业设计 | 10 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 车辆工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 7 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 网络空间安全 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 土木工程 | 13 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 13 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 15 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 10 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智能建造 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 海洋机器人 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智慧海洋技术 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 环境工程 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 法学 | 41 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 知识产权 | 30 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥5040/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥5040/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 建筑学 | 8 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 城乡规划 | 5 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 历史建筑保护工程 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工程管理 | 16 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工程造价 | 34 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 会计学 | 39 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 审计学 | 42 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 物流管理 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工业工程 | 27 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 23 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 43 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 车辆工程 | 63 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智能制造工程 | 31 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 46 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 88 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电子信息工程 | 84 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 通信工程 | 49 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 31 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 人工智能 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 43 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 软件工程 | 48 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 网络空间安全 | 37 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 土木工程 | 53 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 37 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智能建造 | 20 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 测绘工程 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 交通运输 | 20 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智慧交通 | 21 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 海洋机器人 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智慧海洋技术 | 7 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 环境工程 | 22 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 机械电子工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 物联网工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 65 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 建筑学 | 7 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 城乡规划 | 6 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 风景园林 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工程管理 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工程造价 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 审计学 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工业工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 工业设计 | 10 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 车辆工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 7 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 网络空间安全 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 土木工程 | 13 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 13 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 15 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 10 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智能建造 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 海洋机器人 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智慧海洋技术 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 环境工程 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 法学 | 41 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 知识产权 | 30 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥5040/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥5040/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 建筑学 | 8 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 城乡规划 | 5 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 历史建筑保护工程 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工程管理 | 16 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工程造价 | 34 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 会计学 | 39 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 审计学 | 42 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 物流管理 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 工业工程 | 27 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 23 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 43 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 车辆工程 | 63 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智能制造工程 | 31 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 46 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 88 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电子信息工程 | 84 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 通信工程 | 49 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 31 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 人工智能 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 43 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 软件工程 | 48 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 网络空间安全 | 37 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 土木工程 | 53 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 37 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智能建造 | 20 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 测绘工程 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 交通运输 | 20 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智慧交通 | 21 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 海洋机器人 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 智慧海洋技术 | 7 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 环境工程 | 22 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 机械电子工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 物联网工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 65 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 地方专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 7 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 6 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 10 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 7 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 13 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 13 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 15 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 10 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 5 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋机器人 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧海洋技术 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 41 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 30 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥5040/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥5040/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 8 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 5 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 历史建筑保护工程 | 4 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 16 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 34 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 39 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 42 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业工程 | 27 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 23 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 43 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 63 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 31 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 46 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 88 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 84 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 49 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 31 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 43 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 48 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 37 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 53 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 37 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 20 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 20 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧交通 | 21 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋机器人 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧海洋技术 | 7 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 22 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 65 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 7 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 6 | 五年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 12 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 6 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 9 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 10 | 四年 | ¥5460/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 8 | 四年 | ¥5460/年 | |||
