漳州职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 农产品加工与质量检测 | 47 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 环境工程技术 | 39 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 热能动力工程技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 钢铁智能冶金技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 风景园林设计 | 19 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 19 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 27 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 46 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 给排水工程技术 | 48 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 36 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 材料成型及控制技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能制造装备技术 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 31 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 36 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能网联汽车技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 98 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 精细化工技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 化工智能制造技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品智能加工技术 | 52 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品营养与健康 | 12 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品贮运与营销 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 化妆品经营与管理 | 16 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 41 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 光电显示技术 | 44 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 44 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 46 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业互联网技术 | 48 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 28 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 16 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 23 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 22 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 21 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 供应链运营 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 26 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新闻采编与制作 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 全媒体广告策划与营销 | 21 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 21 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 16 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
漳州职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 农产品加工与质量检测 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 风景园林设计 | 18 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 18 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 17 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工业设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品智能加工技术 | 27 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品营养与健康 | 13 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品贮运与营销 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 39 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 21 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 19 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 28 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 27 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 供应链运营 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 52 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 研学旅行管理与服务 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 新闻采编与制作 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 全媒体广告策划与营销 | 37 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 34 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 农产品加工与质量检测 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 环境工程技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 建筑工程技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 工程造价 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 市政工程技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 给排水工程技术 | 44 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 新能源汽车技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 应用化工技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 精细化工技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 化工智能制造技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 食品智能加工技术 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 食品质量与安全 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 食品营养与健康 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 食品贮运与营销 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 化妆品经营与管理 | 22 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 计算机网络技术 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 国际经济与贸易 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 现代物流管理 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 供应链运营 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 酒店管理与数字化运营 | 12 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 广告艺术设计 | 14 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 新闻采编与制作 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 全媒体广告策划与营销 | 14 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 商务英语 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 应用英语 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 食品智能加工技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 食品质量与安全 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 食品贮运与营销 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 应用电子技术 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 光电显示技术 | 48 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 广播影视类 | 新闻采编与制作 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 化工类 | 环境工程技术 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 化工类 | 应用化工技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 化工类 | 精细化工技术 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 软件技术 | 55 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 广告艺术设计 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 研学旅行管理与服务 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 新闻采编与制作 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 18 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 18 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 风景园林设计 | 23 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 46 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 26 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 汽车技术服务与营销 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 48 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 市场营销 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 全媒体广告策划与营销 | 31 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 食品类 | 农产品加工与质量检测 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 食品类 | 食品智能加工技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 食品类 | 食品质量与安全 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 食品类 | 食品营养与健康 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 食品类 | 食品贮运与营销 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 风景园林设计 | 23 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 物流管理类 | 现代物流管理 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 食品营养与健康 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 化妆品经营与管理 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 机械设计与制造 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 模具设计与制造 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 机电一体化技术 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 电气自动化技术 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |