黎明职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新材料与应用技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑电气与智能化工程 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 装备智能化技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 高分子材料智能制造技术 | 34 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 古建筑工程技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林设计 | 46 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数控技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 68 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 鞋类设计与工艺 | 49 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 纺织材料与应用 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 食品智能加工技术 | 62 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 38 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 14 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 通用航空器维修 | 68 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 69 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汽车智能技术 | 77 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 34 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 软件技术 | 88 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 动漫制作技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务数据分析与应用 | 57 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智慧景区开发与管理 | 44 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 文化创意与策划 | 39 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 36 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务日语 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 68 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 20 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黎明职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新材料与应用技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑电气与智能化工程 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 装备智能化技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 高分子材料智能制造技术 | 34 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 古建筑工程技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 风景园林设计 | 46 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数控技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 68 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 鞋类设计与工艺 | 49 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 纺织材料与应用 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品智能加工技术 | 62 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 38 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 14 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 通用航空器维修 | 68 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 69 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车智能技术 | 77 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 34 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 88 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 动漫制作技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务数据分析与应用 | 57 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智慧景区开发与管理 | 44 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 文化创意与策划 | 39 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 36 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务日语 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 68 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 20 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黎明职业大学(闽台合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新材料与应用技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑电气与智能化工程 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 装备智能化技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 高分子材料智能制造技术 | 34 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 古建筑工程技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 风景园林设计 | 46 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数控技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 68 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 鞋类设计与工艺 | 49 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 纺织材料与应用 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品智能加工技术 | 62 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 38 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 14 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 通用航空器维修 | 68 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 69 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车智能技术 | 77 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 34 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 88 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 动漫制作技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务数据分析与应用 | 57 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智慧景区开发与管理 | 44 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 文化创意与策划 | 39 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 36 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务日语 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 68 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 20 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黎明职业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新材料与应用技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑电气与智能化工程 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 装备智能化技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 45 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 高分子材料智能制造技术 | 34 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 古建筑工程技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 风景园林设计 | 46 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数控技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 68 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 鞋类设计与工艺 | 49 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 纺织材料与应用 | 33 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品智能加工技术 | 62 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 38 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 14 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 通用航空器维修 | 68 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 69 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车智能技术 | 77 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 34 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 88 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 动漫制作技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务数据分析与应用 | 57 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智慧景区开发与管理 | 44 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 文化创意与策划 | 39 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 36 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务日语 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 68 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 20 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黎明职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 高分子材料智能制造技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 古建筑工程技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 风景园林设计 | 28 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 36 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 4 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工业设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 鞋类设计与工艺 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 纺织材料与应用 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品智能加工技术 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 16 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 26 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 12 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 汽车智能技术 | 4 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 动漫制作技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务数据分析与应用 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智慧景区开发与管理 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 文化创意与策划 | 42 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务日语 | 14 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 20 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黎明职业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 高分子材料智能制造技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 古建筑工程技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 风景园林设计 | 28 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 36 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 4 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工业设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 鞋类设计与工艺 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 纺织材料与应用 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品智能加工技术 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品质量与安全 | 16 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 26 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 12 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 汽车智能技术 | 4 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 动漫制作技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务数据分析与应用 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智慧景区开发与管理 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 文化创意与策划 | 42 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务日语 | 14 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 20 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 宝玉石鉴定与加工 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 风景园林设计 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 建筑室内设计 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 建筑工程技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 市政工程技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 工业机器人技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 鞋类设计与工艺 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 服装设计与工艺 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 纺织材料与应用 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 食品质量与安全 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 物联网应用技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 计算机网络技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 软件技术 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与会计 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 国际商务 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 商务数据分析与应用 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 现代物流管理 | 14 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 文化创意与策划 | 54 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 108 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 商务数据分析与应用 | 27 | 三年 | ¥6000/年 | |||
