福建华南女子职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 40 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品营养与健康 | 26 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品检验检测技术 | 34 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 53 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 35 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 45 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 53 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 38 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 19 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营 | 26 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 会展策划与管理 | 7 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 艺术设计 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 室内艺术设计 | 41 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人物形象设计 | 26 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 早期教育 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 美术教育 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 15 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代家政服务与管理 | 8 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智慧健康养老服务与管理 | 26 | 三年 | ¥10800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建华南女子职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 10 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品营养与健康 | 9 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品检验检测技术 | 11 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 17 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 15 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 15 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 17 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 12 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 6 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 会展策划与管理 | 3 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 艺术设计 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体艺术设计 | 7 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 室内艺术设计 | 14 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 人物形象设计 | 9 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 早期教育 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 美术教育 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 商务英语 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 5 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代家政服务与管理 | 2 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智慧健康养老服务与管理 | 9 | 三年 | ¥10800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 工程造价 | 40 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 无人机应用技术 | 30 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 食品营养与健康 | 20 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 食品检验检测技术 | 25 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 空中乘务 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 护理 | 30 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 康复治疗技术 | 30 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与财务管理 | 50 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与会计 | 50 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 国际经济与贸易 | 60 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 50 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 跨境电子商务 | 50 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 旅游管理 | 20 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 会展策划与管理 | 35 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 艺术设计 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 室内艺术设计 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 人物形象设计 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 早期教育 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 学前教育 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 美术教育 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 商务英语 | 50 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 应用英语 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 现代家政服务与管理 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 60 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 60 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 国际经济与贸易 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 跨境电子商务 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 食品检验检测技术 | 50 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 城市轨道交通类 | 空中乘务 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 服装类 | 服装与服饰设计 | 60 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 公共管理与服务类 | 现代家政服务与管理 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 40 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 早期教育 | 50 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 50 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 商务英语 | 70 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 应用英语 | 40 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 会展策划与管理 | 10 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 70 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 50 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 美术教育 | 90 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 60 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 跨境电子商务 | 40 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 工程造价 | 50 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 形象设计类 | 人物形象设计 | 70 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 食品营养与健康 | 40 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 护理 | 40 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 康复治疗技术 | 40 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 无人机应用技术 | 100 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |