厦门医学院(定向专业,龙岩市) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物制药 | 59 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 244 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 麻醉学 | 69 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 精神医学 | 55 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 口腔医学 | 74 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 预防医学 | 65 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 药学 | 97 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋药学 | 46 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化妆品科学与技术 | 57 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 中药学 | 79 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 82 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 眼视光学 | 56 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 49 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 34 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考生物 | 护理学 | 150 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考生物 | 助产学 | 33 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门医学院(定向专业,南平市) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物制药 | 59 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 244 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 麻醉学 | 69 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 精神医学 | 55 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 口腔医学 | 74 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 预防医学 | 65 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 药学 | 97 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋药学 | 46 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化妆品科学与技术 | 57 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 中药学 | 79 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 82 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 眼视光学 | 56 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 49 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 34 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考生物 | 护理学 | 150 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考生物 | 助产学 | 33 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门医学院(定向专业,宁德市) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物制药 | 59 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 244 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 麻醉学 | 69 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 精神医学 | 55 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 口腔医学 | 74 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 预防医学 | 65 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 药学 | 97 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋药学 | 46 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化妆品科学与技术 | 57 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 中药学 | 79 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 82 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 眼视光学 | 56 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 49 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 34 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考生物 | 护理学 | 150 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考生物 | 助产学 | 33 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门医学院(定向专业,平潭) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物制药 | 59 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 临床医学 | 244 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 麻醉学 | 69 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 精神医学 | 55 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 口腔医学 | 74 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 预防医学 | 65 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 药学 | 97 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋药学 | 46 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化妆品科学与技术 | 57 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 中药学 | 79 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 82 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 眼视光学 | 56 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 49 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 34 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考生物 | 护理学 | 150 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考生物 | 助产学 | 33 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 59 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 244 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 69 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学 | 55 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 74 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 65 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 97 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋药学 | 46 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品科学与技术 | 57 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 79 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 82 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 56 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 49 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 34 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 150 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 助产学 | 33 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 59 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 244 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 69 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学 | 55 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 74 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 65 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 97 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋药学 | 46 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品科学与技术 | 57 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 79 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 82 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 56 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 49 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 34 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 150 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 助产学 | 33 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 59 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 244 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 69 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学 | 55 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 74 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 65 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 97 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋药学 | 46 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品科学与技术 | 57 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 79 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 82 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 56 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 49 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 34 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 150 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 助产学 | 33 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 15 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 康复治疗学 | 70 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |