福建卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品检验检测技术 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品生产技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品质量与安全 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 制药设备应用技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 47 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能医疗装备技术 | 72 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医用电子仪器技术 | 60 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 77 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 140 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 272 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 22 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 80 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 33 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 76 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 94 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医康复技术 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 76 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 46 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学美容技术 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 28 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生信息管理 | 55 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康大数据管理与服务 | 94 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 14 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 42 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学营养 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术 | 57 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 体育保健与康复 | 27 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 138 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建卫生职业技术学院(定向专业) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品检验检测技术 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品生产技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品质量与安全 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 制药设备应用技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 47 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能医疗装备技术 | 72 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医用电子仪器技术 | 60 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 77 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 140 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 272 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 22 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 80 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 33 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 76 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 94 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医康复技术 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 76 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 46 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学美容技术 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 28 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生信息管理 | 55 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康大数据管理与服务 | 94 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 14 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 42 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学营养 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术 | 57 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 体育保健与康复 | 27 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 138 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建卫生职业技术学院(定向专业,高本贯通) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品检验检测技术 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品生产技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品质量与安全 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 制药设备应用技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 47 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能医疗装备技术 | 72 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医用电子仪器技术 | 60 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 77 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 140 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 272 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 22 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 80 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 33 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 76 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 94 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医康复技术 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 76 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 46 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学美容技术 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 28 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生信息管理 | 55 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康大数据管理与服务 | 94 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 14 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 42 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学营养 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术 | 57 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 体育保健与康复 | 27 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 138 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建卫生职业技术学院(高本贯通) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 食品检验检测技术 | 24 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品生产技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品质量与安全 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 制药设备应用技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 47 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能医疗装备技术 | 72 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医用电子仪器技术 | 60 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 77 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 140 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 272 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 22 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 80 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 33 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 76 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 94 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医康复技术 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 76 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 46 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学美容技术 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 28 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生信息管理 | 55 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康大数据管理与服务 | 94 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 14 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 42 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学营养 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术 | 57 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 体育保健与康复 | 27 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 138 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 13 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 41 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 14 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 13 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学美容技术 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 6 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 卫生信息管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 7 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学营养 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 体育保健与康复 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建卫生职业技术学院(定向专业) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 13 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 41 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 14 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 13 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学美容技术 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 6 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 卫生信息管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 7 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学营养 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术 | 8 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 体育保健与康复 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 食品检验检测技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药品生产技术 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药品质量与安全 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 制药设备应用技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药品经营与管理 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 智能医疗装备技术 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 医用电子仪器技术 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 护理 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药学 | 14 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 中药学 | 45 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 中医康复技术 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 医学检验技术 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 医学影像技术 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 医学美容技术 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 康复治疗技术 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 公共卫生管理 | 25 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 卫生信息管理 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 健康大数据管理与服务 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 健康管理 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
