北京服装学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京服装学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京服装学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京服装学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京服装学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京服装学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |