闽南理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 51 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 67 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 60 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 35 | 四年 | ¥28980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 26 | 四年 | ¥28980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 80 | 四年 | ¥28980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 28 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 57 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 83 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 70 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 65 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 75 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 74 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 131 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 64 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 114 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 59 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 67 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 42 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 151 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 222 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 49 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 85 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 225 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 204 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 129 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 74 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 114 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 141 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 141 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 58 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 71 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 74 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 74 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 77 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 64 | 四年 | ¥26880/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 51 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 67 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 60 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 35 | 四年 | ¥28980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 26 | 四年 | ¥28980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 80 | 四年 | ¥28980/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 28 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 57 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 83 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 70 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 65 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 75 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 74 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 131 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 64 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 114 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 59 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 67 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 42 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 151 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 222 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 49 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 85 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 225 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 204 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 129 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 74 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 114 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 141 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 141 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 58 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 71 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 74 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 74 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 77 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 64 | 四年 | ¥26880/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
闽南理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 艺术教育 | 25 | 四年 | ¥28980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 30 | 四年 | ¥28980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 60 | 四年 | ¥28980/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 3 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 3 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 10 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 17 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 3 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 5 | 四年 | ¥27880/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 资产评估 | 7 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 电子信息工程 | 25 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 通信工程 | 25 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 服装类 | 服装设计与工程 | 20 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 物联网工程 | 6 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 8 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 信息管理与信息系统 | 7 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 9 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 1 | 四年 | ¥29880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 8 | 四年 | ¥27880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 物流管理类 | 物流管理 | 9 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 形象设计类 | 服装与服饰设计 | 12 | 四年 | ¥29880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 机械电子工程 | 20 | 四年 | ¥26880/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 机器人工程 | 40 | 四年 | ¥26880/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |