北京建筑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(建筑工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京建筑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(建筑工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京建筑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(建筑工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京建筑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(建筑工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京建筑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(建筑工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京建筑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(建筑工程) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |