天津理工大学中环信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学中环信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学中环信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学中环信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学中环信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学中环信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学中环信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学中环信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津理工大学中环信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程与智能控制 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |