北京电子科技学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 保密管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 保密管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 保密管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 保密管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 保密管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 保密管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京电子科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 保密管理 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |