广东轻工职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 合成生物技术 | 2 | 四年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 1 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 环境监测技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 材料工程技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 化妆品技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 生物制药技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 医用材料与应用 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 卫星通信与导航技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东轻工职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 合成生物技术 | 2 | 四年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 1 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 环境监测技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 材料工程技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 化妆品技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 生物制药技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医用材料与应用 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫星通信与导航技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东轻工职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |