南宁师范大学师园学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 5 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学师园学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 5 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥14500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学师园学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 5 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥14500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁师范大学师园学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 5 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |