重庆邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济金融类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类(数学与信息科学类) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与机器人类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与信息类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济金融类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类(数学与信息科学类) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与机器人类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与信息类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆邮电大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济金融类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类(数学与信息科学类) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与机器人类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与信息类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆邮电大学(软件类) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济金融类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类(数学与信息科学类) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与机器人类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与信息类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济金融类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类(数学与信息科学类) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与机器人类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与信息类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济金融类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类(数学与信息科学类) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与机器人类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与信息类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆邮电大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济金融类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类(数学与信息科学类) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与机器人类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与信息类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济金融类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类(数学与信息科学类) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与机器人类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与信息类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆邮电大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济金融类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类(数学与信息科学类) | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与机器人类) | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(集成电路与电子工程类) | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与信息类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |