重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |