重庆电力高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 热能与发电工程类 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 3 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电力高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 热能与发电工程类 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电力高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 热能与发电工程类 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电力高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 热能与发电工程类 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 3 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电力高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 热能与发电工程类 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 3 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电力高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 热能与发电工程类 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电力高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 热能与发电工程类 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 3 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电力高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 热能与发电工程类 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 5 | 三年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |