重庆电子科技职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务类 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 广播影视类 | 5 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电子科技职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 航空装备类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 通信类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电子工程职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务类 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 广播影视类 | 5 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电子工程职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 航空装备类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 通信类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电子工程职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务类 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 广播影视类 | 5 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电子工程职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 航空装备类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 通信类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电子工程职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务类 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 广播影视类 | 5 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆电子工程职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 航空装备类 | 5 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 通信类 | 5 | 三年 | ¥7300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |