渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |