西安明德理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源经济 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安明德理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源经济 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安明德理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源经济 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安明德理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源经济 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安明德理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |