沧州交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沧州交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沧州交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沧州交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沧州交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沧州交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沧州交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沧州交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沧州交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |