太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |