太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 3 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |