内蒙古工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
内蒙古工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
内蒙古工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
内蒙古工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
内蒙古工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
内蒙古工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
内蒙古工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |