北京交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(詹天佑试点班1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(詹天佑试点班2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(中外合作3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(詹天佑试点班1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类(建筑与规划) | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(詹天佑试点班2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济管理试验班 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(数学与统计) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造与智能装备) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类(通信与控制) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
