辽宁对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 养老服务管理 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |