大连职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范类) | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计与制造 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范类) | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计与制造 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范类) | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计与制造 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范类) | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计与制造 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |