沈阳工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业过程自动化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业过程自动化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业过程自动化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业过程自动化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业过程自动化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业过程自动化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业过程自动化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业过程自动化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |