大连理工大学城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连理工大学城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |