北京工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京工业大学(中外合作办学) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |