沈阳城市建设学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳城市建设学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |