大连医科大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 4 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新媒体技术 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥29500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥29500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 针灸推拿学 | 4 | 五年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 6 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复物理治疗 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 11 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 助产学 | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连医科大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 4 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新媒体技术 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥29500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥29500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 针灸推拿学 | 4 | 五年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 6 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复物理治疗 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 11 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 助产学 | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连医科大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |