锦州医科大学医疗学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 麻醉学 | 5 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥28500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
锦州医科大学医疗学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 麻醉学 | 5 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥28500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
锦州医科大学医疗学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 麻醉学 | 5 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥28500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
锦州医科大学医疗学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 麻醉学 | 5 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥28500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
锦州医科大学医疗学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 麻醉学 | 5 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥28500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 2 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |