辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 20 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 6 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 11 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 10 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 20 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 6 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 11 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 20 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 6 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 11 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 10 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 20 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 6 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 11 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 20 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 6 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 11 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 10 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 10 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 10 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 10 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 4 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 20 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 6 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 11 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
辽宁中医药大学杏林学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 20 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 6 | 五年 | ¥27500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 11 | 五年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |