长春工业大学人文信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学人文信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学人文信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学人文信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学人文信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学人文信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学人文信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学人文信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学人文信息学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |