长春建筑学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 8 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春建筑学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春建筑学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春建筑学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 8 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春建筑学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春建筑学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 8 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春建筑学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春建筑学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 8 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春建筑学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥26000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |